A American Airlines está retomando suas operações em todo o Nordeste dos Estados Unidos após a tempestade de inverno Hernando, que trouxe mais de 60 centímetros de neve para muitas áreas.
Para agilizar o transporte de passageiros de e para o Nordeste, a American Airlines incluiu voos extras, oferecendo mais de 4.000 assentos adicionais. Alguns desses voos estão sendo operados por aeronaves de maior capacidade da companhia. A programação a seguir está atualizada até as 14h (horário do leste dos EUA) do dia 24 de fevereiro.
| Data | Voo | Serviço |
|---|---|---|
| 22 de fevereiro | AA 9602 | De Miami (MIA) para Nova Iorque (JFK) em um Boeing 777-200 |
| AA 9602 | JFK para MIA em um Boeing 777-200 | |
| 23 de fevereiro | AA 9605 | Sarasota, Flórida (SRQ) para Filadélfia (PHL) |
| AA 9606 | Charlotte, Carolina do Norte (CLT) para PHL | |
| AA 9606 | PHL para CLT | |
| AA 9607 | CLT para Norfolk, Virgínia (ORF) | |
| AA 9607 | ORF para CLT | |
| AA 9609 | Orlando, Flórida (MCO) para CLT | |
| AA 9610 | PHL para CLT | |
| AA 9611 | Chicago (ORD) para Filadélfia (PHL) | |
| AA 9614 | De Miami (MIA) para Washington, DC (DCA) | |
| 24 de fevereiro | AA 2593 | CLT para Boston (BOS) |
| AA 9600 | Nova Iorque (LGA) para Dallas Fort Worth (DFW) | |
| AA 9601 | De Miami para Nova York em um Boeing 777-200 | |
| AA 9601 | JFK para MIA em um Boeing 777-200 | |
| AA 9603 | DFW para LGA | |
| AA 9604 | De Los Angeles (LAX) para JFK em um Boeing 777-200 | |
| AA 9606 | MIA para JFK | |
| AA 9617 | MIA para LGA | |
| AA 9618 | LGA para MIA | |
| AA 9624 | DCA para MIA | |
| Os voos foram atualizados para equipamentos maiores em 24 de fevereiro. | AA 3293 | De Miami (MIA) para Nova York (JFK) em um Boeing 787-8 (62 assentos adicionais) |
| AA 2057 | JFK para MIA em um Boeing 787-8 (62 assentos adicionais) | |
| AA 3239 | PHL para Fort Lauderdale, Flórida (FLL) (46 assentos adicionais) | |
| AA 3239 | De FLL para PHL (46 assentos adicionais) |
0 Comentários